Premi assegnati
Nel corso della sua storia, a partire dal 1975, la Fondazione Enrica Amiotti ha erogato premi a poco meno di un centinaio di insegnanti ed alunni delle Scuole Elementari (oggi Primarie) Statali, nonché – in alcuni casi – ad autori di opere divulgative inedite per il primo ciclo della scuola dell'obbligo.
La cadenza dei bandi era originariamente triennale, ma è stata di fatto trasformata in annuale dalla metà degli anni '80.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione in più occasioni ha auspicato una più forte collaborazione da parte dei Provveditorati (oggi CSA) per la diffusione dei bandi, essenziale affinchè i Dirigenti Scolastici possano segnalare le candidature ai premi, sia per le insegnanti che per gli alunni. Grazie ai dirigenti territoriali che hanno in passato contribuito e vorranno per il futuro contribuire all'attuazione degli scopi della Fondazione.
A partire dal dicembre 2006 è stato aperto il sito Internet www.fondazioneamiotti.org ed il nuovo bando della Fondazione è stato inviato per posta elettronica non solo a tutti i CSA italiani ed alle Direzioni Regionali del Ministero della Pubblica Istruzione, ma anche a tutte le Scuole Primarie Statali.
Ecco una lista (provvisoriamente incompleta) dei vincitori dei premi banditi dalla Fondazione.
Vorremmo riprendere i contatti con le maestre (o i loro figli) e gli alunni premiati nel corso del tempo Inviateci qui un vostro recapito telefonico e possibilmente una e-mail: vi terremo informati delle nostre iniziative e saremo felici di ascoltare i vostri commenti e suggerimenti per le nostre attività future.
Bando per Concorso
“Premi per le insegnanti delle scuole elementari statali per segnalati meriti didattici”
| Anno° | Vincitori | Scuole | Provincia | Ammontare |
|---|---|---|---|---|
| ….. | ||||
| 1980 | M.a Angelina Mella | IV Circolo Didattico Pavia | PV | L. 600.000 |
| 1980 | M.a Liana Moroni | S.E.S. Samarate Verghera | VA | L. 600.000 |
| 1980 | M.a Giuliana Verga | IV Circolo Didattico Pavia | CO | L. 600.000 |
| ….. | ||||
| 1986 | M.a Gabriella de Julio | D.D. Via Crocefisso Milano | MI | L. 1.000.000 |
| 1986 | M.a Anna Flamminio | D.D. 1°Circ. Mariano Com. | CO | L. 1.000.000 |
| 1986 | M.a Antonella Guidi | D.D. 1°Circ. Cantù | CO | L. 1.000.000 |
| 1986 | M.a Maria Martignoni | D.D. Albizzate | VA | L. 1.000.000 |
| 1986 | M.a Mariateresa Mottini * | D.D. Gambolò | PV | L. 1.000.000 |
| 1987 | M.a Teresa Nai | D.D. Gambolò | PV | L. 1.200.000 |
| 1987 | M.a Sandra Pandolfi * | Provv. Bergamo | BG | L. 1.200.000 |
| 1987 | M.a M.Grazia Petter Borsò | C.D. Via Salerno, Milano | MI | L. 1.200.000 |
| 1988 | M.a Angelina D'Arcangelo | D.D. Cologno Monzese | MI | L. 1.200.000 |
| 1988 | M.a Cristina Di Chirico | D.D. Via dei Narcisi, Milano? | MI | L. 1.200.000 |
| 1988 | M.a Irma Tresoldi | D.D. Gessate | MI | L. 1.200.000 |
| 1988 |
M.a Rosaria Ferrari |
n.d. | L. 1.200.000 | |
| 1988 | M.a Loredana Locatelli & Renata Bessi (collab.) | n.d. | L. 1.200.000 | |
| 1990 | M.a Luigina Carabelli | D.D.S. Gambolò | PV | L. 2.000.000 |
| 1990 | M.a Adelma V. Iarrera | D.D. Vigevano | PV | L. 2.000.000 |
| 1990 | M.a Giuliana Schieppati | S.S.E. V. Val d'Intelvi Milano | MI | L. 2.000.000 |
| ….. | ||||
| 1995 | M.a Rosa Arezzi | D.D. 1° C. Gela | CL | L. 3.000.000 # |
| 1995 | M.a Clara Santoni * | D.D. 1° C. Riva del Garda | TN | L. 3.000.000 # |
| 1995 | M.e Luisella Cagliani, Ro-salba Gilberti, Licia Gioia, Ottilia Gottardi, Gelsomina Landolfi, Adriana Mandelli | S.E. Pessano con Bornago | MI | L. 6.000.000 # |
| 1996 | M.a Maria Luisa Russo | D.D. 2° C. Oria | BR | L. 3.000.000 |
| 1996 | M.e Giulia Albani, Anna Camozzi, Rita Cogliati, Luisa Frigerio, Sonia Perego, Maria Sormani | S.E. Merate - Novate | LC | L. 6.000.000 |
| 1997 | M.a Antonella de Giorgi * | S.E.S. G. Perotti, Torino | TO | L. 3.000.000 |
| 1997 | M.e. S.E. Sartirana | S.E.S. Sartirana | PV | L. 3.000.000 |
| …. | ||||
| 1999 | M.a Teresa Iaccarino | D.D. Bacoli, Napoli | NA | L. 3.000.000 |
| 1999 | M.a Maria Ernesta Pisoni | C.D. Einaudi-Pascoli.. Milano | MI | L. 3.000.000 |
| 1999 | M.e V.Moro e A.Pollini | D.D. Mortara | PV | L. 3.000.000 |
| 1999 | M.e. S.E. Sartirana | D.D. Merate | LC | L. 3.000.000 |
| 2000 | M.a Ernestina Aldrovandi * | C.D. 1° Ciampino, Roma | RM | L. 3.000.000 |
| 2000 | M.a Rosetta A. Arezzi | D.D. 1° Gela | CS | L. 3.000.000 |
| 2000 | M.a Mariagrazia Patelli | I.C. V.le Europa, Gessate | MI | L. 3.000.000 |
| 2000 | M.e S.E. Sartirana | D.D. Merate | LC | L. 3.000.000 |
| 2000 | M.e. S.E. Pagnano-Merate | S.E. Pagnano-Merate | LC | L. 3.000.000 |
| 2001 | M.e dell'I.C. Val Nervia | I.C. Val Nervia, Camporosso | IM | L. 3.000.000 |
| 2001 | M.a Gabriella Torricella | I.C. Fiorenzuola D'Arda | PC | L. 3.000.000 |
| 2001 | M.o Massimo Aloisi | I.C. Leardi, Casale Monferr. | AL | L. 2.000.000 |
| 2002 | M.a Carmela Ciniglio * | S.E. S.Giuliano | CB | € 1.000,00 |
| 2002 | M.a Maria Giannone | S.E. S.Giuliano | CB | € 1.000,00 |
| 2002 | M.a Rosalba Mucciaccio | S.E. S.Giuliano | CB | € 1.000,00 |
| 2002 | M.a Clementina Simone | S.E. S.Giuliano | CB | € 1.000,00 |
| 2003 | M.a Vienna Bonzani Ziveri | D.D. G.Leopardi, Torre Ann. | NA | € 1.500,00 |
| 2004 | M.a Daniela Federico * | D.D. 2° C. Misilmeri | PA | € 1.500,00 |
| 2004 | M.a Mara Gattinelli | I.C. Einaudi-Pascoli, Milano | MI | € 1.500,00 |
| 2004 | M.a Giuseppina Parimbelli | I.C. V.le Europa, Gessate | MI | € 1.500,00 |
| 2005 | --- non assegnati ---- | A increm. monte premi 2006 | (€ 1.500 x 5) | |
| 2007 | Antonella Caravaggi, Olga Maccalli, Nadia Scartabellati, Rita Porcari, Celestina Festa Lodigiani e Rossana Pedrini | I.C. Falcone e Borsellino, Offanengo | CR | € 10.000 |
| 2007 | Giuliana Salsi, Paola Leoni e Sabrina Forlini | D.D. III Circolo, Reggio Emilia | RE | € 5.000 |
| 2007 | Onorina Franco | D.D. 4, Padova | PD | € 5.000 |
| 2008 | Concettina Marullo, Carmela Pagnotta, Angela Zunino | IC Val Nervia, Camporosso Mare | IM | € 5.000 |
| 2008 | Rosanna Di Cecca, Maria Saba, Giuseppina Totaro | DD 1° circolo, Gaeta | LT | € 5.000 |
| 2008 | Tonia De Giuseppe, Prof.sa Claudia La Pietra | II Circolo Didattico, Avellino | AV | € 5.000 |
° Data del bando. I premi sono conferiti nel febbraio l'anno successivo, in occasione della seduta solenne di inaugurazione dell'Anno Accademico dell'Istituto Lombardo
* Alla memoria
# Più un personal computer alla scuola di appartenenza, in occasione del venticinquennale della Fondazione.
Bando per Concorso
“Premi per gli alunni delle scuole elementari statali per atti di rilevante valore morale”
| Anno° | Vincitori | Scuole | Provincia | Ammontare |
|---|---|---|---|---|
| … | ||||
| 1981 | Francesca Ceciliani | S.E. Ada Negri, Pavia | PV | L. 300.000 |
| 1981 | Stefania Granata | S.E. Ada Negri, Pavia | PV | L. 300.000 |
| 1981 | Caterina Proverbio | S.E. C. Battisti, Tradate | VA | L. 300.000 |
| 1988 | Sonia Cotta Ramusino | S.E. Gambolò | PV | |
| 1991 | Classe 5F | S.E. G.Vidari, Vigevano | PV | L. 700.000 |
| 1991 | Classe 5E | S.E. G.Vidari, Vigevano | PV | L. 700.000 |
| 2002 | Alessia Ciccone | D.D. R. Carrieri, Taranto | TA | € 1000,00 |
| 2003 | Sara El Moustanjid * | S.M.E.M. Cerrina | € 1000,00 |
* Alla memoria
Nota: I concorsi a premi per alunni della Scuole Elementari Statali sono stati banditi con buona continuità dalla costituzione della Fondazione Enrica Amiotti fino al 2003, ma il più delle volte non sono stati assegnati per mancanza di segnalazioni da parte dei Provveditorati.
Bando per Concorso
“Opera inedita di divulgazione scientifica per la Scuola Elementare”
| Anno | Vincitori | Titolo dell'opera | Provincia | Ammontare |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | --- Non assegnato --- | (L.15.000.000) | ||
| 1997 | Adriana Sartore | Disegni Periodici | L. 10.000.000 | |
| 1997 | Domenico Buscaglia | Il racconto di Fiore e Ape | L. 2.500.000 | |
| 1997 | Lucia Coppola | Il prato racconta | L. 2.500.000 |

